| 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 1 | - | - | 1 | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการออทิสติก | - | 1 | - | - | 1 | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 9 | 3 | - | 12 | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 8 | 3 | - | 11 | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | 1 | - | - | 1 | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 4 | - | - | 4 | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 4 | - | - | 4 | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 3 | - | - | 3 | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | 1 | - | - | 1 | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 2 | - | - | 2 | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 25 | - | - | 25 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางสติปัญญา | - | 1 | - | - | 1 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 21 | - | - | 21 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | 3 | - | - | 3 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 8 | - | - | 8 | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 8 | - | - | 8 | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 14 | - | - | 14 | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 14 | - | - | 14 | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 11 | - | - | 11 | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 9 | - | - | 9 | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | 1 | - | - | 1 | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | 1 | - | - | 1 | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 15 | - | - | 15 | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 15 | - | - | 15 | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนพิการทั้งหมด | 1 | 7 | - | - | 8 | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางสติปัญญา | 1 | 1 | - | - | 2 | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 6 | - | - | 6 | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 26 | 16 | - | 42 | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | 5 | - | 5 | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 26 | 9 | - | 35 | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | 2 | - | 2 | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 28 | - | - | 28 | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 28 | - | - | 28 | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 7 | - | - | 7 | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 6 | - | - | 6 | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการออทิสติก | - | 1 | - | - | 1 | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 8 | - | - | 8 | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 8 | - | - | 8 | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
