ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร (ชาย)ผู้บริหาร (หญิง)ผู้บริหาร (รวม)รอง/ผู้ช่วย (ชาย)รอง/ผู้ช่วย (หญิง)รอง/ผู้ช่วย (รวม)ครู/ศน. (ชาย)ครู/ศน. (หญิง)ครู/ศน. (รวม)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม)พนักงานราชการ (ชาย)พนักงานราชการ (หญิง)พนักงานราชการ (รวม)ลูกจ้างประจำ (ชาย)ลูกจ้างประจำ (หญิง)ลูกจ้างประจำ (รวม)ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย)ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง)ลูกจ้างชั่วคราว (รวม)อื่นๆ (ชาย)อื่นๆ (หญิง)อื่นๆ (รวม)รวม (ชาย)รวม (หญิง)รวมทั้งสิ้น
3002สพป.นม.2---000000000000000000000000000
30020001 ไทรทองจักราชคลองเมืองจักราช 3 000000000000000000000000000
30020002 บ้านดงพลองจักราชคลองเมืองจักราช 3 000000000000000000000000000
30020003 บ้านทรัพย์เจริญจักราชคลองเมืองจักราช 3 000000000000000000000000000
30020004 บ้านพระนารายณ์จักราชคลองเมืองจักราช 3 000000000000000000000000000
30020005 บ้านหนองขามน้อยจักราชคลองเมืองจักราช 3 000000000000000000000000000
30020006 วัดหนองบัวยอดแก้วจักราชคลองเมืองจักราช 3 000000000000000000000000000
30020007 จักราชราษฎร์สามัคคีจักราชจักราชจักราช 1 000000000000000000000000000
30020009 บ้านตะกุดเครือปลอกจักราชจักราชจักราช 1 000000000000000000000000000
30020010 บ้านโนนพฤกษ์จักราชจักราชจักราช 1 000000000000000000000000000
30020011 บ้านหนองบัวกลางจักราชจักราชจักราช 1 000000000000000000000000000
30020012 บ้านหนองนกกวักจักราชจักราชจักราช 1 000000000000000000000000000
30020013 หนองพลวงพิทยาจักราชจักราชจักราช 1 000000000000000000000000000
30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะจักราชทองหลางจักราช 4 000000000000000000000000000
30020015 บ้านทองหลางจักราชทองหลางจักราช 4 000000000000000000000000000
30020016 รัฐการุณวิทยาจักราชทองหลางจักราช 4 000000000000000000000000000
30020017 วัดเหมสูงจักราชทองหลางจักราช 4 000000000000000000000000000
30020019 บ้านโนนตาพรมจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020020 บ้านช่องโคจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020021 บ้านละกอจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020023 อรพิมพ์วิทยาจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020024 ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)จักราชสีสุกจักราช 2 000000000000000000000000000
30020025 บ้านโกรกไม้แดงจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020026 บ้านโคกสำโรงจักราชศรีละกอจักราช 2 000000000000000000000000000
30020027 วัดหินมงคลจักราชสีสุกจักราช 2 000000000000000000000000000
30020028 บ้านบุวังหว้าจักราชสีสุกจักราช 2 000000000000000000000000000
30020029 บ้านหนองไผ่จักราชสีสุกจักราช 2 000000000000000000000000000
30020030 ขามสงเคราะห์จักราชสีสุกจักราช 2 000000000000000000000000000
30020031 ชุมชนสว่างวิทยาจักราชสีสุกจักราช 2 000000000000000000000000000
30020032 ชาติวิทยาจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020033 บ้านโนนทะยุงจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020034 บ้านโนนพะไลจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020035 บ้านหนองขามจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020036 ราษฎร์บำรุงจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020037 สามัคคีวิทยาจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020038 บ้านหนองแมวจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020039 วัดหนองนกคุ่มจักราชหนองขามจักราช 3 000000000000000000000000000
30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนาจักราชหนองพลวงจักราช 4 000000000000000000000000000
30020041 บ้านโคกพระจักราชหนองพลวงจักราช 4 000000000000000000000000000
30020042 วัดหนองจอกจักราชหนองพลวงจักราช 4 000000000000000000000000000
30020043 วัดหนองพลวงจักราชหนองพลวงจักราช 4 000000000000000000000000000
30020044 บ้านสวนปอจักราชหินโคนจักราช 1 000000000000000000000000000
30020045 บ้านหินโคนจักราชหินโคนจักราช 1 000000000000000000000000000
30020046 เสมาอุปถัมภ์จักราชหินโคนจักราช 1 000000000000000000000000000
30020047 บ้านหนองจระเข้หินจักราชหินโคนจักราช 1 000000000000000000000000000
30020048 บ้านดอนโชคชัยกระโทกโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020050 วัดพะโคโชคชัยกระโทกโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหารโชคชัยโชคชัยโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020052 บ้านบิงโชคชัยโชคชัยโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020053 บ้านบึงทับปรางค์โชคชัยโชคชัยโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์โชคชัยโชคชัยโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020055 บ้านด่านเกวียนโชคชัยด่านเกวียนโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020056 บ้านตูมโชคชัยด่านเกวียนโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020057 บ้านหนองบอนโชคชัยด่านเกวียนโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020058 บ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)โชคชัยท่าจะหลุงโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020059 บ้านหนองกกโชคชัยท่าจะหลุงโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020060 ชลประทานบ้านกอโจดโชคชัยท่าเยี่ยมโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020061 บ้านโจดโชคชัยท่าเยี่ยมโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยาโชคชัยท่าเยี่ยมโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020063 บ้านโนนเพชรโชคชัยท่าเยี่ยมโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020064 ชุมชนดอนไพลโชคชัยท่าเยี่ยมโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020065 ชลประทานนาตลิ่งชันโชคชัยท่าเยี่ยมโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020066 บ้านบึงพระโชคชัยท่าลาดขาวโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020067 บ้านท่าลาดขาวโชคชัยท่าลาดขาวโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020068 บ้านบึงไทยโชคชัยท่าลาดขาวโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020069 บ้านท่าอ่างโชคชัยท่าอ่างโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020070 บ้านกุดโบสถ์โชคชัยท่าอ่างโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020071 บ้านดอนพราหมณ์โชคชัยท่าอ่างโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020072 บ้านหนองเสาเดียวโชคชัยท่าอ่างโชคชัย 1 000000000000000000000000000
30020073 บ้านโนนปอแดงโชคชัยทุ่งอรุณโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020074 บ้านโค้งกระโดนโชคชัยทุ่งอรุณโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020075 บ้านดอนเกตุโชคชัยทุ่งอรุณโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020076 บ้านดะแลงโชคชัยทุ่งอรุณโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020077 บ้านปอพรานโชคชัยทุ่งอรุณโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020078 บ้านหนองปรึกโชคชัยทุ่งอรุณโชคชัย 2 000000000000000000000000000
30020079 บ้านปรางค์โชคชัยพลับพลาโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020080 วัดกุดสวายโชคชัยพลับพลาโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020081 ชุมชนพลับพลาโชคชัยพลับพลาโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020082 บ้านกอกวิทยาโชคชัยพลับพลาโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020083 บ้านคลองกลางโชคชัยพลับพลาโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020084 บ้านท่าตะเคียนโชคชัยพลับพลาโชคชัย 3 000000000000000000000000000
30020085 บ้านละลมโชคชัยละลมใหม่พัฒนาโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020086 บ้านกุดจอกน้อยโชคชัยละลมใหม่พัฒนาโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020087 บ้านกุดจอกใหญ่โชคชัยละลมใหม่พัฒนาโชคชัย 4 000000000000000000000000000
30020089 บ้านซ่าเลือดห้วยแถลงกงรถห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020090 บ้านโนนขี้ตุ่นห้วยแถลงกงรถห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020092 บ้านหัวทำนบห้วยแถลงกงรถห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020093 บ้านจอมศรีห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020094 บ้านหนองม่วงหวานห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่ห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคีห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020098 วัดหนองนาห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020099 บ้านนาตะคุห้วยแถลงงิ้วห้วยแถลง 3 000000000000000000000000000
30020100 บ้านตะโกห้วยแถลงตะโกห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020101 บ้านหนองไผ่ห้วยแถลงตะโกห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020102 ชุมชนบ้านทับสวายห้วยแถลงทับสวายห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020103 บ้านโนนทองห้วยแถลงเมืองพลับพลาห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020104 บ้านโนนสำราญห้วยแถลงเมืองพลับพลาห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020105 บ้านเมืองพลับพลาห้วยแถลงเมืองพลับพลาห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020106 บ้านท่าลี่ห้วยแถลงเมืองพลับพลาห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020107 บ้านสระแก้วห้วยแถลงเมืองพลับพลาห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020108 บ้านหนองชุมแสงห้วยแถลงเมืองพลับพลาห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020109 บ้านหลุ่งตะเคียนห้วยแถลงหลุ่งตะเคียนห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020110 รักชาติประชาบำรุงห้วยแถลงหลุ่งตะเคียนห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020111 บ้านกระทุ่มแท่นห้วยแถลงหลุ่งตะเคียนห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020112 บ้านตะแกรงห้วยแถลงหลุ่งตะเคียนห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020113 บ้านหนองนกเขาห้วยแถลงหลุ่งตะเคียนห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020114 บ้านหนองสายห้วยแถลงหลุ่งตะเคียนห้วยแถลง 4 000000000000000000000000000
30020115 บ้านกู่โกสีย์คอกควายวิทยาห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020116 บ้านเมืองรังห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020117 บ้านหนองปรือห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยาห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020119 บ้านหลุ่งประดู่ห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020120 บ้านโคกพลวงห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยาห้วยแถลงหลุ่งประดู่ห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020122 บ้านหนองม่วงห้วยแถลงห้วยแคนห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020123 บ้านห้วยแคนห้วยแถลงห้วยแคนห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020124 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัยห้วยแถลงห้วยแถลงห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020125 บ้านห้วยปอห้วยแถลงห้วยแถลงห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020126 บ้านสวนหอมห้วยแถลงห้วยแถลงห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020127 บ้านแสนสุขห้วยแถลงห้วยแถลงห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020128 บ้านหนองโสนห้วยแถลงห้วยแถลงห้วยแถลง 1 000000000000000000000000000
30020129 บ้านหัวสะพานห้วยแถลงหินดาดห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020130 บ้านหินดาดห้วยแถลงหินดาดห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020131 บ้านโคกสะอาดห้วยแถลงหินดาดห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020132 บ้านตะคร้อห้วยแถลงหินดาดห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020133 บ้านสระมะค่าห้วยแถลงหินดาดห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020134 บ้านหนองพลองห้วยแถลงหินดาดห้วยแถลง 2 000000000000000000000000000
30020135 บ้านซับตะคร้อหนองบุญมากไทยเจริญหนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020136 บ้านสระซางหนองบุญมากไทยเจริญหนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญหนองบุญมากบ้านใหม่หนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์หนองบุญมากบ้านใหม่หนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020139 บ้านถนนหักหนองบุญมากบ้านใหม่หนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020140 บ้านลุงเขว้าหนองบุญมากลุงเขว้าหนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020141 บ้านหนองจานหนองบุญมากลุงเขว้าหนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020142 บ้านท่าตะแบกหนองบุญมากสารภีหนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020143 บ้านทุ่งหัวขวานหนองบุญมากสารภีหนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020144 บ้านพระหนองบุญมากสารภีหนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020145 บ้านสารภีหนองบุญมากสารภีหนองบุญมาก 3 000000000000000000000000000
30020146 บ้านยอกขามหนองบุญมากหนองตะไก้หนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020147 บ้านหนองตะไก้หนองบุญมากหนองตะไก้หนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020148 บ้านสว่างวิทยาหนองบุญมากหนองบุนนากหนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020149 บ้านหนองไทรหนองบุญมากหนองบุนนากหนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020150 บ้านหนองบุนนากหนองบุญมากหนองบุนนากหนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020151 เทียมนครวิทยาหนองบุญมากหนองบุนนากหนองบุญมาก 2 000000000000000000000000000
30020152 บ้านหนองไม้ไผ่หนองบุญมากหนองไม้ไผ่หนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020153 บ้านสระมะค่าหนองบุญมากหนองไม้ไผ่หนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊กหนองบุญมากหนองไม้ไผ่หนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020155 บ้านหนองกระทุ่มหนองบุญมากหนองหัวแรตหนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020156 บ้านบุกระโทกหนองบุญมากหนองหัวแรตหนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020157 บ้านคลองสารเพชรหนองบุญมากหนองหัวแรตหนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020158 บ้านหนองลูกควายหนองบุญมากแหลมทองหนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020159 บ้านหนองสะแกหนองบุญมากแหลมทองหนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020160 บ้านหนองหัวแรดหนองบุญมากแหลมทองหนองบุญมาก 1 000000000000000000000000000
30020161 บ้านกรูดเฉลิมพระเกียรติช้างทองเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020162 สมบูรณ์วัฒนาเฉลิมพระเกียรติช้างทองเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020163 เพชรมาตุคลาเฉลิมพระเกียรติท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020164 พิมานประชาสันต์เฉลิมพระเกียรติท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020167 โนนตาวิทย์เฉลิมพระเกียรติท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020168 บ้านกันผมเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020169 บ้านพระพุทธเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020170 บ้านด่านพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020171 ภูทองวิทยาเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020172 ชุมชนวัดรวงเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020173 บ้านนาตาวงษ์เฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020174 วัดสลักไดเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020175 สมานมิตรวิทยาเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020176 อำนวยศิลป์สารกิจเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรติ 2 000000000000000000000000000
30020177 โคกวังวนวิทยาเฉลิมพระเกียรติหนองยางเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)เฉลิมพระเกียรติหนองยางเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020179 บ้านหนองบัวโคกเฉลิมพระเกียรติหนองยางเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
30020180 บ้านหนองยางเฉลิมพระเกียรติหนองยางเฉลิมพระเกียรติ 1 000000000000000000000000000
ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Version.DTE.THAILAND 2024.08