| 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 5 | - | - | 5 | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020001 | ไทรทอง | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 2 | - | - | 4 | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 2 | - | - | 4 | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020002 | บ้านดงพลอง | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020003 | บ้านทรัพย์เจริญ | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | 2 | - | 3 | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 1 | - | 2 | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 1 | - | 1 | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020004 | บ้านพระนารายณ์ | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020005 | บ้านหนองขามน้อย | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 3 | - | - | 4 | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | - | - | 2 | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020006 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 63 | 298 | - | - | 361 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 60 | - | - | 62 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 61 | 237 | - | - | 298 | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020007 | จักราชราษฎร์สามัคคี | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020009 | บ้านตะกุดเครือปลอก | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 8 | - | - | 8 | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | - | - | 8 | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020010 | บ้านโนนพฤกษ์ | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020011 | บ้านหนองบัวกลาง | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 8 | - | - | 8 | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 5 | - | - | 5 | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020012 | บ้านหนองนกกวัก | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | - | - | - | 1 | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | - | - | - | 1 | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020013 | หนองพลวงพิทยา | จักราช | จักราช 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 11 | 2 | - | 15 | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 11 | 2 | - | 15 | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020014 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020015 | บ้านทองหลาง | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 6 | - | - | 6 | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020016 | รัฐการุณวิทยา | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020017 | วัดเหมสูง | จักราช | จักราช 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 9 | - | - | 9 | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | - | - | 8 | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020019 | บ้านโนนตาพรม | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 6 | - | - | 9 | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 5 | - | - | 7 | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | - | - | 2 | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020020 | บ้านช่องโค | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 11 | 9 | - | 21 | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 9 | 8 | - | 18 | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 1 | - | 3 | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020021 | บ้านละกอ | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 6 | - | - | 7 | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 6 | - | - | 7 | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020022 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020023 | อรพิมพ์วิทยา | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020024 | ชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว) | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020025 | บ้านโกรกไม้แดง | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 7 | - | - | 7 | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 7 | - | - | 7 | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020026 | บ้านโคกสำโรง | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020027 | วัดหินมงคล | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 5 | - | - | 6 | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 4 | - | - | 5 | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020028 | บ้านบุวังหว้า | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020029 | บ้านหนองไผ่ | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020030 | ขามสงเคราะห์ | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 32 | 37 | - | 73 | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| เดินเท้า | - | 2 | 2 | - | 4 | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 27 | 32 | - | 63 | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | 3 | - | 6 | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020031 | ชุมชนสว่างวิทยา | จักราช | จักราช 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 67 | - | - | 76 | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 60 | - | - | 69 | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 7 | - | - | 7 | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020032 | ชาติวิทยา | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 30020033 | บ้านโนนทะยุง | จักราช | จักราช 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 30020034 | บ้านโนนพะไล | จักราช | จักราช 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 4 | - | - | 4 | 30020034 | บ้านโนนพะไล | จักราช | จักราช 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 30020034 | บ้านโนนพะไล | จักราช | จักราช 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 30020034 | บ้านโนนพะไล | จักราช | จักราช 3
