| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 30020065 |
| PERCODE 6 หลัก | 200279 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1030200279 |
| ชื่อ (ไทย) | ชลประทานนาตลิ่งชัน |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Chonlaprathan Na Taling Chan |
| หมู่ที่ | 10 |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | ตลิ่งชัน |
| ตำบล | ท่าเยี่ยม |
| อำเภอ | โชคชัย |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| รหัสไปรษณีย์ | 30190 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| อีเมล์แอดเดรส | [email protected] |
| เว็บไซต์ | |
| แผนที่ | https://goo.gl/maps/Bz1S7Wq9YkVH4u237 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|